JAKARTA - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni telah merilis jadwal pelayaran KM Tidar untuk periode 1–31 Desember 2025. Informasi ini penting bagi calon penumpang yang berencana melakukan perjalanan laut di akhir tahun.
KM Tidar melayani rute Surabaya – Tanjung Priok – Kijang – Makassar – Bau-Bau – Namlea, serta sejumlah pelabuhan singgah lainnya. Kapal ini menawarkan perjalanan yang aman, nyaman, dan cocok untuk wisatawan maupun pelaku bisnis.
Rute dan Jadwal Surabaya – Tanjung Priok – Kijang
Berikut jadwal rute awal perjalanan KM Tidar:
| Rute | Keberangkatan | Kedatangan |
|---|---|---|
| Surabaya – Tanjung Priok | 30 Nov 2025 12:00 WIB | 1 Des 2025 17:00 WIB |
| Tanjung Priok – Kijang | 1 Des 2025 19:00 WIB | 3 Des 2025 05:00 WIB |
| Kijang – Tanjung Priok | 3 Des 2025 23:00 WIB | 5 Des 2025 10:00 WIB |
| Tanjung Priok – Surabaya | 5 Des 2025 20:00 WIB | 7 Des 2025 01:00 WIB |
Rute ini menghubungkan pelabuhan utama Jawa dengan pelabuhan di kawasan timur. Jadwal keberangkatan dan kedatangan disesuaikan dengan estimasi perjalanan laut.
Rute Lanjut Surabaya – Makassar – Bau-Bau – Namlea
| Rute | Keberangkatan | Kedatangan |
|---|---|---|
| Surabaya – Makassar | 7 Des 2025 05:00 WIB | 8 Des 2025 13:00 WIB |
| Makassar – Bau-Bau | 8 Des 2025 16:00 WIB | 9 Des 2025 09:00 WIB |
| Bau-Bau – Namlea | 9 Des 2025 12:00 WIB | 10 Des 2025 15:00 WIB |
| Namlea – Ambon | 10 Des 2025 17:00 WIB | 11 Des 2025 00:01 WIB |
| Ambon – Namlea | 11 Des 2025 16:00 WIB | 11 Des 2025 22:00 WIB |
| Namlea – Bau-Bau | 11 Des 2025 23:59 WIB | 13 Des 2025 01:00 WIB |
Fasilitas kapal dan layanan penumpang membuat perjalanan panjang tetap nyaman. Penumpang dapat menikmati layanan makan, kabin, dan ruang keluarga.
Perjalanan Lanjutan Bau-Bau – Makassar – Surabaya
| Rute | Keberangkatan | Kedatangan |
|---|---|---|
| Bau-Bau – Makassar | 13 Des 2025 03:00 WIB | 13 Des 2025 20:00 WIB |
| Makassar – Surabaya | 13 Des 2025 23:59 WIB | 15 Des 2025 07:00 WIB |
| Surabaya – Tanjung Priok | 15 Des 2025 09:00 WIB | 16 Des 2025 14:00 WIB |
| Tanjung Priok – Kijang | 16 Des 2025 16:00 WIB | 18 Des 2025 02:00 WIB |
| Kijang – Tanjung Priok | 18 Des 2025 05:00 WIB | 19 Des 2025 16:00 WIB |
| Tanjung Priok – Surabaya | 19 Des 2025 23:59 WIB | 21 Des 2025 05:00 WIB |
Rute Akhir Surabaya Hingga Maluku
| Rute | Keberangkatan | Kedatangan |
|---|---|---|
| Surabaya – Makassar | 21 Des 2025 09:00 WIB | 22 Des 2025 17:00 WIB |
| Makassar – Bau-Bau | 22 Des 2025 20:00 WIB | 23 Des 2025 12:00 WIB |
| Bau-Bau – Maumere | 23 Des 2025 14:00 WIB | 24 Des 2025 04:00 WIB |
| Maumere – Larantuka | 24 Des 2025 06:00 WIB | 24 Des 2025 12:00 WIB |
| Larantuka – Maumere | 25 Des 2025 13:00 WIB | 26 Des 2025 00:01 WIB |
| Maumere – Bau-Bau | 26 Des 2025 02:00 WIB | 26 Des 2025 15:00 WIB |
| Bau-Bau – Makassar | 26 Des 2025 18:00 WIB | 27 Des 2025 11:00 WIB |
| Makassar – Surabaya | 27 Des 2025 15:00 WIB | 28 Des 2025 22:00 WIB |
| Surabaya – Tanjung Priok | 28 Des 2025 23:59 WIB | 30 Des 2025 05:00 WIB |
| Tanjung Priok – Kijang | 30 Des 2025 07:00 WIB | 31 Des 2025 17:00 WIB |
Tips Perjalanan dan Persiapan Tiket
Calon penumpang disarankan memperhatikan tanggal keberangkatan dan kedatangan untuk menyesuaikan waktu perjalanan. Informasi jadwal ini membantu dalam mempersiapkan tiket dan kebutuhan perjalanan lebih awal.
KM Tidar menawarkan pengalaman perjalanan laut yang nyaman dan aman. Dengan perencanaan yang matang, perjalanan akhir tahun ke berbagai pelabuhan di Indonesia Timur bisa berjalan lancar.